汇集全球主流足球赛事历史开奖数据、赔率变化、比分走势,为竞彩爱好者提供科学、全面的数据参考与分析支持。
历史数据条数
覆盖赛事联赛
日均访问用户
历史数据跨度
| 赛事 | 场次 | 热度 |
|---|---|---|
| 英超 | 380 | 极高 |
| 西甲 | 380 | 极高 |
| 德甲 | 306 | 高 |
| 意甲 | 380 | 高 |
| 法甲 | 380 | 中高 |
| 欧冠 | 125 | 极高 |
| 期号 | 赛事 | 对阵 | 玩法 | 赛果 | 赔率 | 开奖日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024156 | 英超 | 曼城 vs 阿森纳 | 胜平负 | 主胜 | 1.65 / 3.80 / 4.50 | 2024-12-15 |
| 2024155 | 西甲 | 皇马 vs 巴萨 | 让球(-1) | 让平 | 2.10 / 3.40 / 2.90 | 2024-12-14 |
| 2024154 | 德甲 | 拜仁 vs 多特 | 总进球 | 3球以上 | 1.75 / 3.60 / 3.20 | 2024-12-14 |
| 2024153 | 意甲 | 国米 vs AC米兰 | 胜平负 | 主胜 | 1.80 / 3.50 / 3.90 | 2024-12-13 |
| 2024152 | 法甲 | 巴黎 vs 里昂 | 半全场 | 胜胜 | 1.90 / 3.20 / 4.00 | 2024-12-13 |
| 2024151 | 欧冠 | 利物浦 vs 马竞 | 比分 | 2:1 | 8.50 / 6.00 / 12.0 | 2024-12-12 |
| 2024150 | 英超 | 切尔西 vs 热刺 | 让球(+1) | 让胜 | 2.30 / 3.30 / 2.70 | 2024-12-12 |
| 2024149 | 西甲 | 马竞 vs 塞维利亚 | 总进球 | 2球 | 2.50 / 3.10 / 2.60 | 2024-12-11 |
| 2024148 | 德甲 | 莱比锡 vs 勒沃库森 | 胜平负 | 客胜 | 2.80 / 3.40 / 2.20 | 2024-12-11 |
| 2024147 | 意甲 | 尤文 vs 那不勒斯 | 让球(-1) | 让胜 | 2.00 / 3.50 / 3.10 | 2024-12-10 |
英超、西甲、德甲、意甲、法甲全赛季历史数据完整收录
欧洲冠军联赛、欧联杯、欧协联历史数据全面覆盖
世界杯、欧洲杯、美洲杯、亚洲杯等国际赛事历史数据
中超、日职、韩K、澳超等亚洲及其他地区联赛数据
本平台竞彩足球历史数据每日自动更新,确保数据时效性。历史数据从竞彩足球上市初期开始完整收录,支持按年份、月份、赛事类型等多维度筛选查询。所有数据均经过多重校验,保证准确性与完整性。
在搜索框输入球队名、赛事名或期号,快速定位目标历史数据。支持模糊搜索与精确匹配两种模式。
查看赔率走势图、胜率统计、进球分布等可视化图表,多角度解读历史数据背后的规律与趋势。
将筛选后的历史数据导出为Excel等格式,结合个人分析模型进行深度研究,制定科学投注策略。